沢屋ジャム一覧表
国産生果実100%使用、無添加
旬の一時期に生の果物だけを使用している為、収穫量が天候に左右され製造する数量に限りもございます。
季節により品切れの商品がございますがご了承ください。
収穫・製造時期 品   名
小びん

レギュラー

中びん

大びん
6月  アカシアの花ジャム 525   
6〜7月  あんずジャム 399 683 1,260 2,205
10月  いちじくジャム 525 945    
4〜5月  いちご&レモンジャム 609 1,050   
通年  いちごミルクジャム 788 1,470   
6〜7月  梅ジャム 452 788   
1〜3月  オレンジママレード 452 788 1,418 2,415
11月  マルメロジャム 452 788   
7〜9月  きいちごジャム 788 1,418   
12〜1月  キウイフルーツジャム 399 683
12〜1月  キウイフルーツジャム
 (ゴールデンキング種)
473    
10月  巨峰ジャム 609 1,050    
1〜2月  きんかんママレード 473 840     
通年  くるみバタークリーム 609 1,050   
7月  桑の実ジャム 609 1,050   
6〜7月  グースベリ-ジャム 473 840   
11月  紅玉りんごジャム 399 683 1,260 2,415
8〜9月  スイートコーンバタークリーム 525 945   
10月  五味子ジャム 525 945   
5月  桜の花ジャム 473   
10月  さるなし(野生)ジャム 525 945   
10月  地梨ジャム 609 1,050   
3〜5月  ストロベリージャム 662 1,155 2,153 4,200
8月  すももジャム 452 788    
6〜7月  さくらんぼジャム 683 1,260   
5月  トマト&レモンジャム 399 683   
10月  なつはぜの実ジャム 893 1,680   
9月  ネクタリンジャム 473 840   
7〜8月  パイナップルジャム 473 840  
8月  白桃ジャム 452 788  
6月  ハスカップジャム 683 1,260   
6〜10月  ばらの花ジャム 609 1,050   
7〜9月  ブラックベリージャム 609 1,050   
7〜10月  ブルーベリージャム 609 1,050 1,943 3,623
5〜9月  ブルーベリー&ストロベリージャム 609 1,050   
8〜9月  プルーンジャム 452 788
10月  ペア・ジンジャージャム 452 788   
通年  マロンバタークリーム 609 1,050   
通年  ミルクジャム 788 1,470   
通年  ミルクオレンジジャム 788 1,470   
7〜9月  メロンジャム 504 893   
7〜8月  山すももジャム 452 788   
11月  ゆずママレード 473 840  
7〜9月  ラズベリージャム 893 1,680   
10月  ラ・フランスジャム 452 788
6〜10月  ルバーブジャム 399 683   
6月  ルバーブ&ストロベリージャム 452 788   
8〜9月  レーヌクロードジャム 525 945    
7月  レッドカラントジャム 525 945   
12月  レモンママレード 452 788   

内容量の目安 S:約125g R:約270g M:約490g L:約980g
※ジャムの種類により内容量が異なります
                  保存方法:未開封の状態でしたら賞味期限まで常温で保存可
                        :開封後は冷蔵庫にて保存しお早目にお召上がり下さい。