| 沢屋の手造りストレートジュース | |||
| 沢屋のジュースは、豊饒な太陽と自然が育てた果実を、そのまま搾った100%混じりっけなしのストレート果汁です。 自然の栄養も、味も、新鮮なままパックしました。そんな軽井沢の大自然の結晶を、 熟れきった“その一瞬”にとらえて瓶につめた沢屋オリジナル100%ストレートジュースを、是非ご賞味ください。 |
| 収穫時期 | タイプ | 1,000ml | 600ml | 100ml | 特 徴 | |
| 7〜8月 | ブルーベリージュース | ドライ | 4,095 | 2,468 | 420 | すっきりした味わい 酸味が強め |
| 10〜11月 | 紅玉りんごジュース | 1,260 | 840 | 158 | 紅玉の酸味がしっかり残っています | |
| 10〜11月 | ジョナゴールドりんごジュース | 1,260 | 840 | 158 | 紅玉とゴールりんごをあわせた品種 | |
| 9〜10月 | 山ぶどうジュース | ドライ(酸味が強い・野生種) | - | 2,468 | 420 | 長野県産のたいへん貴重な山ぶどうを使用。 ぶどうの味が濃い |
| スイート(栽培種) | 2,468 | - | ||||
| 9〜10月 | ナイヤガラジュース | 1,260 | 840 | 158 | 白ぶどうのジュース 甘さ控えめ |
|
| 9〜10月 | コンコードグレープジュース | 1,260 | 840 | 158 | 赤ぶどうのジュース 甘さ控えめ |
|
| 9〜10月 | スチューベングレープジュース | 1,365 | 893 | 168 | 風味が強い | |
| 9〜10月 | フレドニアグレープジュース | 1,365 | 893 | 168 | 渋みが強い | |
| 9〜10月 | グレープ特選ブレンドジュース | 1,365 | 893 | 168 | 野性味あるフレドニア種と芳香の強いポートランド種をブレンド | |
| 9〜10月 | 巨峰ジュース | 1,470 | 998 | 189 | 甘さ控えめ | |
| 9〜10月 | シャルドネグレープジュース | - | 998 | 189 | 高級白ワイン用品種シャルドネぶどうを使用 | |
※ご注文について
ジュースは1ケースまで、送料¥600、2ケース以上は、送料¥600×ケース数となります。
100ml … 1ケース40本 600ml … 1ケース12本 1,000ml … 1ケース12本